ক্রঃ নঃ | উপজেলা | ইউনিয়ন | পুরুষ ভোটার | মহিলা ভোটার | সর্বমোট ভোটার |
১ |
আলমডাঙ্গা | কালিদাসপুর | ৮২৪১ | ৮৪০৩ | ১৬৬৪৪ |
২ | কুমারী | ৬৪০৮ | ৬৩৬৭ | ১২৭৭৫ | |
৩ | চিৎলা | ৭৭০১ | ৭৭৮৭ | ১৫৪৮৮ | |
৪ | খাদিমপুর | ৬৯৩৭ | ৬৭৮৯ | ১৩৭২৬ | |
৫ | খাসকররা | ৭৯২৮ | ৮১৫৪ | ১৬০৮২ | |
৬ | গাংনী | ৮৪০৭ | ৮২০২ | ১৬৬০৯ | |
৭ | জামজামী | ৬৩৮৫ | ৬৫৬৮ | ১২৯৫৩ | |
৮ | জেহালা | ৭৫৫৩ | ৭৬৩৫ | ১৫১৮৮ | |
৯ | ডাউকি | ৬৫২৩ | ৬৭৬২ | ১৩২৮৫ | |
১০ | নাগদাহ | ৫৫৮৬ | ৫৭২৩ | ১১৩০৯ | |
১১ | আইলহাঁস | ৫৪১৫ | ৫৫৩৪ | ১০৯৪৯ | |
১২ | বাড়াদী | ৬৬৯৬ | ৬৭৬২ | ১৩৪৫৮ | |
১৩ | বেলগাছী | ৫০৯৩ | ৫৩৭৩ | ১০৪৬৬ | |
১৪ | ভাংবাড়ীয়া | ৯৬২৪ | ৯৬৩৬ | ১৯২৬০ | |
১৫ | হারদী | ৯৯৬৮ | ১০০৩৮ | ২০০০৬ | |
১৬ |
চুয়াডাঙ্গা সদর | আলুকদিয়া | ৯৫৩৫ | ৯৬৪৭ | ১৯১৮২ |
১৭ | কুতুবপুর | ১১২১১ | ১১৫৪১ | ২২৭৫২ | |
১৮ | পদ্মবিলা | ৬৮৩৬ | ৬৮৪০ | ১৩৬৭৬ | |
১৯ | মোমিনপুর | ৫৩৫৬ | ৫৪২৮ | ১০৭৮৪ | |
২০ | শংকরচন্দ্র | ১৬০৬৭ | ১৫৮৪৫ | ৩১৯১২ | |
২১ | বেগমপুর | ১৩৩২১ | ১৩৪০৯ | ২৬৭৩০ | |
২২ | তিতুদহ | ১৩৬৫৭ | ১৩৮০৮ | ২৭৪৬৫ | |
২৩ |
দামুড়হুদা | নতিপোতা | ১২৮০৫ | ১২৭৪৫ | ২৫৫৫০ |
২৪ | কার্পাসডাঙ্গা | ১৫৪৫৫ | ১৫২১১ | ৩০৬৬৬ | |
২৫ | জুড়ানপুর | ১২৭৬৭ | ১২৮৯৩ | ২৫৬৬০ | |
২৬ | দামুড়হুদা | ১৩৫৬৩ | ১৩৫১৮ | ২৭০৮১ | |
২৭ | হাউলী | ১৩৩১৫ | ১৩৩৪৪ | ২৬৬৫৯ | |
২৮ | পারকৃঞ্চপুর মদনা | ৮৪১৪ | ৮৫১৪ | ১৬৯২৮ | |
২৯ | কুড়ালগাছী | ৯৭২৭ | ৯৭৩৮ | ১৯৪৬৫ | |
৩০ |
জীবননগর | আন্দুলবাড়ীয়া | ৯০২৮ | ৯১৩০ | ১৮১৫৮ |
৩১ | উথলী | ১৬০৭৮ | ১৬২৪৭ | ৩২৩২৫ | |
৩২ | বাঁকা | ৫৮৮৪ | ৫৯০০ | ১১৭৮৪ | |
৩৩ | হাসাদাহ | ৬১৭১ | ৬২৫৯ | ১২৪৩০ | |
৩৪ | রায়পুর | ৪১১০ | ৩৯২২ | ৮০৩২ | |
৩৫ | সীমান্ত | ৯৬৯১ | ৯৬৪৭ | ১৯৩৩৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS