বাড়াদী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | বয়স |
১ | আনছার আলী | মৃত খোরশেদ | নতিডাঙ্গা | ৩৫২৬ | ৬৭ |
২ | ছুন্নত আলী | মৃত আইনুদ্দিন | নতিডাঙ্গা | ৩৫২৭ | ৬৮ |
৩ | মজিবর | মৃত ফকির চাঁদ | নতিডাঙ্গা | ৩৫২৮ | ৬৮ |
৪ | রাবেয়া খাতুন | মৃত আনছার আলী | নতিডাঙ্গা | ৩৫২৯ | ৬৬ |
৫ | মিজানুর রহমান | মৃত মুলুক চাদ | নতিডাঙ্গা | ১২২৫ | ৬৮ |
৬ | ছামিরন নেছা | আমোদ | নতিডাঙ্গা | ১২২৬ | ৭৮ |
৭ | জশেদা | উসমান | নতিডাঙ্গা | ৩৫৩০ | ৬৮ |
৮ | আরশেদ আলী | মৃত রদ্দি মালিতা | নতিডাঙ্গা | ৩৫৩১ | ৭১ |
৯ | জোহরা খাতুন | মৃত আতর আলী | নতিডাঙ্গা | ৩৫৩২ | ৬৯ |
১০ | মজিবর | মৃত মুক্তার | নতিডাঙ্গা | ৩৫৩৩ | ৭০ |
১১ | জামাল হোসেন | ইদবার | নতিডাঙ্গা | ১২২৭ | ৬৯ |
১২ | খবিরন নেছা | মৃত আহাম্মেদ | নতিডাঙ্গা | ১২২৮ | ৬৮ |
১৩ | মজিদ আলী | মৃত মোহাম্মদ আলী | গোপালনগর | ২২৯১ | ৬৮ |
১৪ | হোসেন আলী | মৃত ইমান মোলা | গোপালনগর | ২২৯২ | ৬৮ |
১৫ | কলিমুদ্দিন | মৃত বাবর আলী | গোপালনগর | ২২৯৩ | ৭২ |
১৬ | সবদ আলী | মৃত বাদশা মন্ডল | গোপালবাড়ী | ২২৯৪ | ৬৯ |
১৭ | মজিবর | মৃত খোরশেদ | গোপালবাড়ী | ২২৯৫ | ৬৭ |
১৮ | চেয়ারন | মৃত ইমান মোলা | গোপালনগর | ২২৯৬ | ৭৭ |
১৯ | মুরাদ | বাহার আলী | অনুপনগর | ২৩০১ | ৬৮ |
২০ | রসুল মন্ডল | মৃত সমোশ | অনুপনগর | ২৩০২ | ৭৩ |
২১ | আকলিমা | মৃত রবিউল সর্দার | অনুপনগর | ২৩০৩ | ৭৮ |
২২ | সাহেদা খাতুন | মোঃমলিক মালিতা | অনুপনগর | ২৩০৪ | ৭০ |
২৩ | রহিতন নেছা | মৃত নিয়ামত মন্ডল | অনুপনগর | ২৩০৫ | ৮১ |
২৪ | খবিরন নেছা | মৃত দিদার আলী | অনুপনগর | ২৩০৬ | ৭৮ |
২৫ | ছাবদাল বিশ্বাস | মৃত আইনুদ্দিন বিশ্বাস | আঠারখাদা | ২৩১০ | ৭০ |
২৬ | মঙ্গল মন্ডল | মৃত মহম্মদ | আঠারখাদা | ২৩১১ | ৬৯ |
২৭ | হারেজ উদ্দিন | মৃত দিন মোহাম্মদ | আঠারখাদা | ২৩১২ | ৬৯ |
২৮ | নগেন দাস | মৃত জতিস দাস | আঠারখাদা | ২৩১৩ | ৭৫ |
২৯ | নিয়ামত আলী | মৃত ইয়াছিন মন্ডল | আঠারখাদা | ২৩১৪ | ৬৯ |
৩০ | জহুরা খাতুন | মোঃ ছাকাত আলী | আঠারখাদা | ২৩১৫ | ৬৯ |
৩১ | এরেং আলী | মৃত হারান আলী | পোলতাডাঙ্গা | ২৩১৯ | ৭০ |
৩২ | জহুরা খাতুন | মৃত আজহার | পোলতাডাঙ্গা | ২৩২০ | ৭২ |
৩৩ | আকছেদ আলী | মৃত গফুর শেখ | পোলতাডাঙ্গা | ২৩২১ | ৭০ |
৩৪ | আবুল কারীগর | মৃত নদেও চাঁদ | পোলতাডাঙ্গা | ২৩২২ | ৬৮ |
৩৫ | ওাবিয়া | রাজ্জাক | পোলতাডাঙ্গা | ২৩২৩ | ৭২ |
৩৬ | আমীর হোসেন | মৃত সাবান জোয়ার্দ্দার | পোলতাডাঙ্গা | ২৩২৪ | ৬৮ |
৩৭ | মকছেদ আলী | মৃত মহাম্মদ আলী বিঃ | কাঠাভাঙ্গা | ২৩৩০ | ৭০ |
৩৮ | হাফিজুর রহমান | মৃত রমজান আলী | কাঠাভাঙ্গা | ২৩৩১ | ৬৯ |
৩৯ | ইয়াছিন | মৃত এলেন মন্ডল | পোলতাডাঙ্গা | ২৩৩২ | ৭২ |
৪০ | টেংহর আলী | মৃত জবেদ আলী | কাঠাভাঙ্গা | ২৩৩৩ | ৬৯ |
৪১ | নেছারন খাতুন | মৃত সদু মন্ডল | পোলতাডাঙ্গা | ২৩৩৪ | ৭৩ |
৪২ | সফুরা খাতুন | নওশাদ খান | কাঠাভাঙ্গা | ২৩৩৫ | ৭১ |
৪৩ | আনুরা বেগম | মৃত মজুহার | এনায়েতপুর | ২৩৩৯ | ৭৫ |
৪৪ | রুফি খাতুন | মৃত ফইযুদ্দিন | এনায়েতপুর | ২৩৪০ | ৬৯ |
৪৫ | আফসার আলী | মৃত জেহের আলী | এনায়েতপুর | ২৩৪১ | ৬৯ |
৪৬ | শাহেদা খাতুন | মৃত ইকবার আলী | এনায়েতপুর | ২৩৪২ | ৬৯ |
৪৭ | শান্তি খাতুন | মৃত গোপাল সর্দার | এনায়েতপুর | ২৩৪৩ | ৭২ |
৪৮ | ছামিরন নেছা | মৃত ইমান আলী | এনায়েতপুর | ২৩৪৪ | ৭২ |
৪৯ | নুর বক্স আলী | মৃত রজব আলী | বাড়াদী | ২৩৫০ | ৬৯ |
৫০ | কুরন মন্ডল | মৃত সিনাত | বাড়াদী | ২৩৫১ | ৬৯ |
৫১ | শেখ আঃ হান্নান | মৃত শেখ আওলাদ | বাড়াদী | ২৩৫২ | ৬৯ |
৫২ | আজিজুল হক | মৃত হারান মন্ডল | বাড়াদী | ২৩৫৩ | ৬৯ |
৫৩ | খাতুন নেছা | মৃত হারান মন্ডল | বাড়াদী | ২৩৫৪ | ৭২ |
৫৪ | নুর জাহান | মৃত সোহরাব মন্ডল | বাড়াদী | ২৩৫৫ | ৬৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS