চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪নং বাড়াদী ইউনিয়নের নিম্নবর্ণিত
মৌজা অনুযায়ী মালিকানাধীন জমির বিবরণীঃ
ক্রঃনং | মৌজা নং | মৌজার নাম | জমির পরিমান |
০১ | ৪২ | গোহালবাদী | ২৫৮.৬৮ একর |
০২ | ৪৩ | রাধাকান্তপুর | ১৮৩.৫০ একর |
০৩ | ৫২ | এনায়েতপুর | ৬৪২.১৩ একর |
০৪ | ৫৩ | বাড়াদী | ১৫৩৩.২৬ একর |
০৫ | ৫৪ | নতিডাঙ্গা | ৭০৪.৭২ একর |
০৬ | ৫৫ | অনুপনগর | ৭৩৪.২০ একর |
০৭ | ৫৬ | ফতেপুর | ৪৮৯.৬৬ একর |
০৮ | ৫৭ | চকবাড়াদী | ৭৮.০৫ একর |
০৯ | ৫৮ | পোলতাডাঙ্গা | ১৩৫৩.০৪ একর |
১০ | ৫৯ | কাঁটাভাঙ্গা | ১৯৪.৮৯ একর |
সর্বমোট= | ৬২৭২.১৪ একর |
চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪নং বাড়াদী ইউনিয়নের নিম্নবর্ণিত
মৌজা অনুযায়ী ১নং খাস খতিয়ানের জমির বিবরণীঃ
ক্রঃনং | মৌজা নং | মৌজার নাম | জমির পরিমান |
০১ | ৪২ | গোহালবাদী | ২৬.২৬ একর |
০২ | ৪৩ | রাধাকান্তপুর | ০.৫১ একর |
০৩ | ৫২ | এনায়েতপুর | ৪.৩৮ একর |
০৪ | ৫৩ | বাড়াদী | ১৬.৭৮ একর |
০৫ | ৫৪ | নতিডাঙ্গা | ৫৭.৪১ একর |
০৬ | ৫৫ | অনুপনগর | ১৭.৮২ একর |
০৭ | ৫৬ | ফতেপুর | ১৭.৫৯ একর |
০৮ | ৫৮ | পোলতাডাঙ্গা | ৬৩.৩৪ একর |
০৯ | ৫৯ | কাঁটাভাঙ্গা | ৫.২৯ একর |
সর্বমোট= | ২০৯.৩৮ একর |
চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪নং বাড়াদী ইউনিয়নের নিম্নবর্ণিত
মৌজা অনুযায়ী ২নং খাস খতিয়ানের জমির বিবরণীঃ
ক্রঃনং | মৌজা নং | মৌজার নাম | জমির পরিমান |
০১ | ৪২ | গোহালবাদী | ০.৫২ একর |
০২ | ৪৩ | রাধাকান্তপুর | ০.৬৭ একর |
০৩ | ৫২ | এনায়েতপুর | ১.০৪ একর |
০৪ | ৫৩ | বাড়াদী | ৫.১৭ একর |
০৫ | ৫৪ | নতিডাঙ্গা | ১৪.৫০ একর |
০৬ | ৫৫ | অনুপনগর | ৩.৯৯ একর |
০৭ | ৫৬ | ফতেপুর | ১৭.৯৭ একর |
০৮ | ৫৮ | পোলতাডাঙ্গা | ১০.৩০ একর |
০৯ | ৫৯ | কাঁটাভাঙ্গা | ০.০৬ একর |
সর্বমোট= | ৫৪.১৬ একর |
সৌযন্যেঃ চেয়ারম্যান মোঃ তবারক হোসেন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS