ক্রমিক নং | নাম | মেয়াদকাল |
১ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান | ০৮/০৪/১৯৭৩ |
২ | লেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান | ০৩/০৬/১৯৭৮ |
৩ | বিচারপতি আব্দুস সাত্তার | ১৫/১১/১৯৮১ |
৪ | লেঃ জেঃ হুছাইন মুহাম্মদ এরশাদ | ১৫/১০/১৯৮৬ |
৫ | আব্দুর রহমান বিশ্বাস | ০৮/১০/১৯৯১ |
৬ | বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মেদ | ২২/০৮/১৯৯৬ |
৭ | প্রফেসর ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী | ১৪/১১/২০০১ |
৮ | প্রফেসর ডাঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ | ১৬/০৯/২০০২ |
৯ | মোঃ জিল্লুর রহমান | ১১/০২/২০০৯ |
১০ | এ্যাডঃ আব্দুল হামিদ খাঁন | ............... |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS