ক্রমিক নং | জেলার নাম | দুরুত্ব |
১ | পঞ্চগড় | ৪৪৪ |
২ | ঠাকুরগাও | ৪০৮ |
৩ | কক্সবাজার | ৩৮৮ |
৪ | দিনাজপুর | ৩৮৩ |
৫ | নীলফামারী | ৩৬১ |
৬ | কুড়িগ্রাম | ৩৫০ |
৭ | লালমনিরহাট | ৩৪৬ |
৮ | বরগুনা | ৩২৭ |
৯ | রাঙ্গামাটি | ৩১৪ |
১০ | বান্দরবন | ৩১১ |
১১ | সুনামগঞ্জ | ৩১০ |
১২ | পিরোজপুর | ৩১০ |
১৩ | রংপুর | ৩০৯ |
১৪ | বাগেরহাট | ৩০৪ |
১৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৩০৪ |
১৬ | চট্টগ্রাম | ২৯৫ |
১৭ | পটুয়াখালী | ২৮৬ |
১৮ | ভোলা | ২৮৫ |
১৯ | সাতক্ষীরা | ২৮৩ |
২০ | খুলনা | ২৭১ |
২১ | গাইবান্ধা | ২৬৯ |
২২ | ঝালকাঠি | ২৬৩ |
২৩ | খাগড়াছড়ি | ২৬২ |
২৪ | রাজশাহী | ২৫৮ |
২৫ | জয়পুরহাট | ২৫৪ |
২৬ | বরিশাল | ২৪৯ |
২৭ | নওগাঁ | ২৪৮ |
২৮ | পাবনা | ২৪৫ |
২৯ | সিলেট | ২৪৩ |
৩০ | মেহেরপুর | ২৪২ |
৩১ | চুয়াডাঙ্গা | ২৩৭ |
৩২ | গোপালগঞ্জ | ২২২ |
৩৩ | শরিয়তপুর | ২১৫ |
৩৪ | নাটোর | ২১৫ |
৩৫ | নড়াইল | ২১৪ |
৩৬ | যশোর | ২১২ |
৩৭ | লক্ষীপুর | ২১০ |
৩৮ | মৌলভীবাজার | ২০৪ |
৩৯ | ঝিনাইদহ | ২০৩ |
৪০ | বগুড়া | ১৯৯ |
৪১ | শেরপুর | ১৯৬ |
৪২ | মাদারীপুর | ১৯১ |
৪৩ | নোয়াখালী | ১৯০ |
৪৪ | জামালপুর | ১৮১ |
৪৫ | কুষ্টিয়া | ১৮০ |
৪৬ | মাগুরা | ১৭১ |
৪৭ | চাঁদপুর | ১৬৬ |
৪৮ | হবিগঞ্জ | ১৬৪ |
৪৯ | নেত্রকোনা | ১৫৯ |
৫০ | ফেনী | ১৫১ |
৫১ | কিশোরগঞ্জ | ১৪৩ |
৫২ | সিরাজগঞ্জ | ১৩৫ |
৫৩ | ফরিদপুর | ১৩০ |
৫৪ | ময়মনসিংহ | ১২১ |
৫৫ | রাজবাড়ী | ১১৯ |
৫৬ | ব্রাক্ষণবাড়িয়া | ১০৭ |
৫৭ | কুমিল্লা | ৯৪ |
৫৮ | টাঙ্গাইল | ৯৪ |
৫৯ | মানিকগঞ্জ | ৬৫ |
৬০ | নরসিংদী | ৫২ |
৬১ | গাজীপুর | ৩৮ |
৬২ | মুন্সিগঞ্জ | ২৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS