জাতীয় সংসদে বিপক্ষ দলনেতা
ক্রমিক নং | নাম | নির্বাচন |
১ | রওশন এরশাদ | ১০ম |
২ | বেগম খালেদা জিয়া | ৯ম |
৩ | শেখ হাসিনা | ৮ম |
৪ | বেগম খালেদা জিয়া | ৭ম |
৫ | শেখ হাসিনা | ৫ম |
৬ | এ এস এম আব্দুর রব | ৪র্থ |
7 | শেখ হাসিনা | ৩য় |
8 | মোঃ আসাদুজ্জামান খাঁন | ২য় |
বিঃদ্রঃ ১ম ও ৬ষ্ঠ নির্বাচনে কোন বিরোধী পক্ষ ছিল না।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS