মাতৃকালীন ভাতা ভোগীদের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
০১ | মোছাঃ রুনিয়া খাতুন | বিজ্ঞান | নতিডাঙ্গা | ২০ | ৯ম |
০২ | মোছাঃ শিউদী খাতুন | রাহেন | বাড়াদী | ২০ | ৮ম |
০৩ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | বকুল | বাড়াদী | ২২ | ৮ম |
০৪ | মোছাঃ আফিদা খাতুন | সাবেদুর রহমান | বাড়াদী | ২২ | এস,এস,সি |
০৫ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন | বাবুল | আঠারখাদা | ২১ | ৮ম |
০৬ | মোছাঃ আল্লাদী খাতুন | আনোয়ারুল | পোলতাডাঙ্গা | ৩২ | ৭ম |
০৭ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | আদিল | অনুপনগর | ২৯ | ৫ম |
০৮ | মোছাঃ চাঁদমনি | আবুবক্কর | নতিডাঙ্গা | ২২ | ৫ম |
০৯ | মোছাঃ জোসনা খাতুন | রাহেন | গোয়ালবাড়ী | ২০ | দশম |
১০ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | আলমঙ্গীর | নতিডাঙ্গা | ২২ | ৭ম |
১১ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | আঃ রউফ | গোপালনগর | ৩১ | ৪র্থ |
১২ | মোছাঃ পারভীন | এনামুল হক | চারা বাড়াদী | ২৭ | ৫ম |
১৩ | মোছাঃ মনিরা খাতুন | টিপু সুলতান | কাটাভাঙ্গা | ২০ | ৮ম |
১৪ | মোছাঃ কাঞ্চনমালা | বিকাশ | আঠারখাদা | ২৮ | ৫ম |
১৫ | মোছাঃ সুমি খাতুন | বিপ্লব | আঠারখাদা | ২১ | ৮ম |
১৬ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | আমাদুল হক | অনুপনগর | ৩৩ | ৫ম |
১৭ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | সোহেল | পোলতাডাঙ্গা | ২৮ | ৮ম |
১৮ | মোছাঃ রুশিয়া খাতুন | হেলাল | কাটাভাঙ্গা | ২৮ | ৮ম |
১৯ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | সেলিম | আঠারখাদা | ২৩ | ৫ম |
২০ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | আবু সাইদ | অনুপনগর | ২০ | ৭ম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS