বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন ধরনের রেজিষ্টার ব্যবহার করা হয়। নিম্নে বাড়াদী ইউনিয়নের রেজিষ্টার সমূহের নাম দেওয়া হলঃ
ক্রমিক নং | রেজিষ্টার সমূহের নাম | সংখ্যা |
১ | ইউনিয়ন পরিষদের রেজুলেশন বহি(সাধারন) | ২ টি |
২ | ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বহি (সাধারন) | ২ টি |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির বহি | ১৩ টি |
৪ | ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভার রেজুলেশন বহি | ১ টি |
৫ | পঞ্চবার্ষিকী অগ্রাধিকার প্রকল্প তালিকা বহি | ১ টি |
৬ | ওয়ার্ড পযার্য় হোল্ডিং ট্যাক্স (কর/রেট) নির্ধারনী বহি | ৯ টি |
৭ | হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ বহি সমূহের ষ্টক ও ইস্যু রেজিষ্টার | ১ টি |
৮ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভার উপস্থিতির রেজুলেশন বহি | ১ টি |
৯ | ইউনিয়ন পরিষদের আনুসাঙ্গীক ব্যয়ের রেজিষ্টার | ১ টি |
১০ | অনুদান রেজিষ্টার | ১ টি |
১১ | বিভিন্ন সভার উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর রেজিষ্টার | ১ টি |
১২ | সম্পদ ও অবকাঠামো রেজিষ্টার | ১ টি |
১৩ | এল জি এস পি II নোটিশ বহি | ১ টি |
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদের রেজুলেশন বহি (সাধারন) | ১ টি |
১৫ | ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বহি | ১ টি |
১৬ | ভিজিডি খাদ্য সামগ্রীর ষ্টক রেজিষ্টার | ১ টি |
১৭ | ভিজিএফ/ জিআর খাদ্য সামগ্রী ষ্টক রেজিষ্টার | ১ টি |
১৮ | এডিবির অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প রেজিষ্টার | ১ টি |
১৯ | কাবিটা/কাবিখা প্রকল্পের রেজিষ্টার | ১ টি |
২০ | ভিজিডি কার্ডধারীদের তালিকা রেজিষ্টার | ১ টি |
২১ | এল জি এস পি II ক্যাশ বহি | ১ টি |
২২ | বাস্তবায়নকৃত এল জি এস পি II প্রকল্পের রেজিষ্টার | ১ টি |
২৩ | এল জি এস পি II রেজুলেশন বহি (উন্নয়ন) | ১ টি |
২৪ | এল জি এস পি II বিল রেজিষ্টার | ১ টি |
২৫ | এল জি এস পি II প্রকল্পের সমন্বয় বিল রেজিষ্টার | ১ টি |
২৬ | ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন রেজিষ্টার | ১ টি |
২৭ | ইউনিয়ন আইন শৃংখলা কমিটির রেজুলেশন বহি | ১ টি |
২৮ | কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরা রেজিষ্টার | ১ টি |
২৯ | সিনেমা ,নাটক,বিনোদন এর ধায কর আদায় রেজিষ্টার | ১ টি |
৩০ | ইউনিয়ন পরিষদের চিঠি প্রেরণ রেজিষ্টার | ১ টি |
৩১ | হোল্ডিং অ্যাসেসমেন্ট রেজিষ্টার | ৯ টি |
৩২ | ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বরদের ভাতা রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৩ | বাৎসরিক হিসাব বিবরনী রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৪ | ইউনিয়ন পরিষদের বিনিয়োগ রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৫ | অফিস কাযার্লয়ের নিজস্ব সম্পদ রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৬ | ষ্টেশনারী সামগ্রী রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৭ | পশু খোয়াড় রেজিষ্টার | ১ টি |
৩৮ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় রেজুলেশন বহি | ১ টি |
৩৯ | চিঠি প্রাপ্তি রেজিষ্টার বহি | ১ টি |
৪০ | ভূমি হস্তান্তর করের আয় ব্যয়ের রেজিষ্টার | ১ টি |
৪১ | ট্রেড লাইসেন্স রেজিষ্টার বহি | ১ টি |
৪২ | যানবাহন ইত্যাদির উপর আরোপিত কর রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৩ | শ্রমিক রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৪ | ঋণ রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৫ | বিবিধ দাবী রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৬ | চেক ইস্যুর রেজিষ্টার ( সাধারন) | ১ টি |
৪৭ | ষ্ট্যাম্প রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৮ | ভান্ডার মজুদ রেজিষ্টার | ১ টি |
৪৯ | ত্রাণ ও পুনর্বাসন রেজিষ্টার | ১ টি |
৫০ | জন্মনিবন্ধনের মাসিক তথ্য রেজিষ্টার | ১ টি |
৫১ | সংস্থান বিল রেজিষ্টার | ১ টি |
৫২ | হাট, বাজার,ফেরিঘাট ও জলমহলের ধায রেজিষ্টার | ১ টি |
৫৩ | মাসিক হিসাব রেজিষ্টার ( সাধারণ) | ১ টি |
৫৪ | নাগরিক সনদ প্রদান রেজিষ্টার | ৯ টি |
৫৫ | মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার | ৯ টি |
৫৬ | জন্মনিবন্ধন রেজিষ্টার | ৫ টি |
৫৭ | টি আর প্রকল্পের রেজিষ্টার | ১ টি |
৫৮ | পাসপোর্ট রেজিষ্টার | ২ টি |
৫৯ | হোল্ডিং ট্যাক্সের আয় ব্যয় রেজিষ্টার | ১ টি |
৬০ | গ্রাম আদালতের রেজিষ্টার | ৫ টি |
৬১ | ক্রয় পরিকল্পনা রেজিষ্টার | ১ টি |
৬২ | ৩ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৩ | ব্লাড গ্রুপ রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৪ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর আয় রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৫ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রর ব্যয় রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৬ | বিবাহ রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৭ | তালাক রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৮ | সালিশী পরিষদের রেজিষ্টার | ১ টি |
৬৯ | ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ রেজিষ্টার | ১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস