ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | দারিদ্রের হার | জনসংখ্যা | জরিপ কাল |
১ | ঢাকা | ৩০.৫% | ৪,৬৭,২৯,০০০/- | ২০১০ সালের জরিপ |
২ | চট্টগ্রাম | ২৬.২% | ২,৮০,৭৯,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৩ | রাজশাহী | ৩৫.৭% | ১,৮৩,২৯,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৪ | খুলনা | ৩২.১% | ১,৫৫,৬৩,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৫ | বরিশাল | ৩৯.৪% | ৮১,৪৭,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৬ | সিলেট | ২৮.১% | ৯৮,০৭,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৭ | রংপুর | ৪২.৩% | ১,৫৬,৬৫,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস