বাড়াদী ইউনিয়নের গ্রামে ধর্মভিত্তিক লোকসংখ্যা।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | মুসলমান | হিন্দু |
১ | নতিডাঙ্গা | ৪৩৬৪ | ৪৩৫৯ | ৫ |
২ | কাঁচিকাটা | ৪৭০ | ৩৬৮ | ১০২ |
৩ | গোয়ালবাড়ী, | ১১৮৮ | ১১৮৮ | ০ |
৪ | গোপালনগর, | ১০৯০ | ১০৯০ | ০ |
৫ | রাধাকান্তপুর। | ২৯০ | ২৯০ | ০ |
৬ | অনুপনগর | ১৩৫৩ | ১৩৫৩ | ০ |
৭ | আঠারখাদা | ২৪১১ | ২১৫৬ | ২৫৫ |
৮ | পোলতাডাঙ্গা | ২৮২৬ | ২৭৭৫ | ৫১ |
৯ | কাঁটাভাঙ্গা | ১৩৪০ | ১২৪০ | ১০০ |
১০ | এনায়েতপুর | ২৬১২ | ২৫২২ | ৯০ |
১১ | চারাবাড়াদী, | ৫৭২ | ৫৬৮ | ৪ |
১২ | বাড়াদী, | ২১৬১ | ২১৫১ | ১০ |
১৩ | আনন্দবাস | ৫৯৫ | ৫৯৫ | ০ |
সর্বমোটঃ | ২১,২৭২ জন | ২০,৬৫৫ জন | ৬১৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস