বাড়াদী ইউনিয়নের নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন আছে। বাড়াদী ইউনিয়নের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহঃ
ক্রমিক | দোকানের ধরণ | সংখ্যা |
১ | মুদি দোকান | ১৫০ |
২ | চায়ের দোকান | ২৫০ |
৩ | সারের দোকান | ৪০ |
৪ | ঔষধের দোকান | ৩৯ |
৫ | গোদাম ব্যবসা | ১৫ |
৬ | মাংসের দোকান | ৩০ |
৭ | স্যানিটারি দোকান | ৫ |
৮ | হোটেল | ৭ |
৯ | বড়ার দোকান | ৬ |
১০ | সেলুনের দোকান | ১৮ |
১১ | পানের দোকান | ৪ |
১২ | পোল্টির দোকান | ১০ |
১৩ | গার্মেন্টস দোকান | ৫ |
১৪ | ফ্লাক্সী দোকান | ৮ |
১৫ | মাছের দোকান | ৪ |
১৬ | রাইচ মিল | ৫ |
১৭ | স’মিল | ১ |
১৮ | ইট ভাটা | ১ |
১৯ | ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র | ২ |
২০ | কুটির শিল্পের দোকান | ১ |
২১ | মনোহরীর দোকান | ১২ |
২২ | ইলেকট্টনিকস দোকান | ২ |
২৩ | ডাউনলোড ব্যবসা | ৫ |
২৪ | কামার দোকান | ৪ |
২৫ | কাঁচামালের ব্যবসা | ২৪ |
২৬ | ফার্নিচার ব্যবসা | ১২ |
২৭ | লাইব্রেরী | ১ |
২৮ | মটোর পার্সের দোকান | ৫ |
২৯ | সাইকেল মেকানী | ১৫ |
৩০ | কোকারিজ দোকান | ২ |
৩১ | কাঠ ব্যবসা | ৪০ জন |
৩২ | গরু ব্যবসা | ৩৬ জন |
৩৩ | পান ব্যবসা | ১৫০ জন |
৩৪ | পরিবহন ব্যবসা | ৮০ জন |
৩৫ | চালের দোকান | ৩ |
৩৬ | ফলের দোকান | ৪ |
৩৭ | খামার | ২ |
৩৮ | স্বর্ণকার | ১ |
৩৯ | দর্জি | ৪০ জন |
৪০ | সু হাউজ | ২ |
৪১ | ডেকোরেটর | ২ |
৪২ | সাউন্ড সিস্টেম | ২ |
৪৩ | হাডওয়ারের দোকান | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস