ক্রমিক নং | বিভাগ | আসন নং | আসন সংখ্যা |
১ | রংপুর | ১ হতে ৩৩ পযর্ন্ত | ৩৩ টি |
২ | রাজশাহী | ৩৪ হতে ৭২ পযর্ন্ত | ৩৯ টি |
৩ | খুলনা | ৭৩ হতে ১০৮ পযর্ন্ত | ৩৬ টি |
৪ | বরিশাল | ১০৯ হতে ১২৯ পযর্ন্ত | ২১ টি |
৫ | ঢাকা | ১৩০ হতে ২২৩ পযর্ন্ত | ৯৪ টি |
৬ | সিলেট | ২২৪ হতে ২৪২ পযর্ন্ত | ১৯ টি |
৭ | চট্টগ্রাম | ২৪৩ হতে ৩০০ পযর্ন্ত | ৫৮ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস