পাতা
বিভাগ ওয়ারী দারিদ্রের হার ও জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | দারিদ্রের হার | জনসংখ্যা | জরিপ কাল |
১ | ঢাকা | ৩০.৫% | ৪,৬৭,২৯,০০০/- | ২০১০ সালের জরিপ |
২ | চট্টগ্রাম | ২৬.২% | ২,৮০,৭৯,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৩ | রাজশাহী | ৩৫.৭% | ১,৮৩,২৯,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৪ | খুলনা | ৩২.১% | ১,৫৫,৬৩,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৫ | বরিশাল | ৩৯.৪% | ৮১,৪৭,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৬ | সিলেট | ২৮.১% | ৯৮,০৭,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
৭ | রংপুর | ৪২.৩% | ১,৫৬,৬৫,০০০/- | ২০১০সালেরজরিপ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ